- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
VR-Smart | VR-Klassik | VR-Kompakt | VR-PrimaGiro | |
---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 4,25 € | 3,65 € | 9,95 € | 0,00 €* |
Zahlungen (ohne Karte) & Bargeld | ||||
Bargeldauszahlung und - einzahlung am Geldautomaten | ² | 0,80 € | ² | |
Bargeldauszahlung und - einzahlung am Schalter / Kasse | 2,00 € | 2,00 € | ² | |
Überweisungen | ||||
- Online & MobileBanking | ² | 0,20 € | ² | |
- Gutschrift | ² | 0,40 € | ² | |
- Dauerauftrag | ² | 0,40 € | ² | |
- beleghaft | 2,00 € | 0,80 € | ² | |
Daueraufträge einrichten / ändern online | ||||
Daueraufträge einrichten / ändern am Schalter | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |
Lastschrift - Einzug für Sie | ² | 0,10 € | ² | |
Laschschrift - Einlösung für Dritte | ² | 0,40 € | ² | |
Scheck - Belastung | ² | 0,40 € | ² | |
Scheck - Einreichung | 2,00 € | 0,80 € | ² | |
Sonstige Buchungen | ² | 0,40 € | ² | |
Karten | ||||
Ausgabe einer Debitkarte | ||||
girocard (p.a.) | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | |
PIN-Selbstwahl | ||||
Ausgabe einer Kreditkarte | ||||
Master- oder VISA Kreditkarte BasicCard | siehe Preisübersicht BasicCard | |||
Master- oder VISA Kreditkarte ClassicCard | siehe Preisübersicht ClassicCard | |||
Master- oder VISA Kreditkarte GoldCard | siehe Preisübersicht GoldCard | |||
Verbundene Dienste | ||||
Beratung und Service vor Ort | ||||
Kontoauszug - elektronisch | ||||
Kontoauszug - am Kontoauszugsdrucker (je Auszugs-Nr.) | 0,50 € | |||
Kontoauszug - per Post (je Sendung) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Onlinezugang VR-NetKey | ||||
VR BankingClassic (App) | ||||
paydirekt | ||||
persönlicher Finanzmanager | ||||
VR-ComputerCheck | ||||
SMS-Benachrichtigungsservice** (bei Kontoaktivität) | 0,18 € | 0,18 € | 0,18 € | 0,18 € |
Sm@rt-TAN photo Generator** | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 21,00 € |
Weitere Informationen | Mehr zum VR-Smart |
Mehr zum VR-Klassik |
Mehr zum VR-Kompakt |
Mehr zum VR-PrimaGiro |
* Kostenlose Kontoführung für Schüler, Auszubildende und Studenten bis zum 30. Lebensjahr. Voraussetzung: ab dem 22. Lebensjahr Vorlage des Schülerausweises, des Ausbildungsvertrages oder der Immatrikulationsbescheinigung.
*2 Pro Monat 50 Geschäftsvorfälle kostenlos (übergreifende Summe der gekennzeichneten Geschäftsvorfälle). Darüber hinaus 0,20 € pro Geschäftsvorfall.
*3 Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels der bereitgestellten TAN ein vom Kunden autorisierter Zahlungs- oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist.
** Inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer.